Бетонный завод HZS60-150
Бетонный завод HZS60-150
Бетонный завод HZS60-150
Общие характеристики Модель HZS60 HZS80 HZS100 HZS150
Теоретическая Производительность, м3/ч 60m3/h 80m3/h 100m3/h 150m3/h
Высота разгрузки сырья, м 4000mm 4000mm 4000mm 4000mm
Цикл времени рабочего 60s 60s 60s 60s
Бетоносмеситель Модель бетоносмесителя JS1000 JS1500 JS2000 JS3000
Объём по загрузке и по разгрузке 1600L/1000L 2400L/1500L 3200L/2000L 4500L/3000L
Мощность двигателя 2×18.5 Kw 2×30 Kw 2×37 Kw 2×55 Kw
Максимальный диаметр заполнителя 60/80mm 60/80mm 60/80mm 80/100mm
Система подачи и смешивания Мощность 5.5Kw 5.5Kw 5.5Kw 7.5Kw
Мак.вес взвешивания 3000Kg 4000Kg 5000Kg 5500Kg
Время ≤50s ≤50s ≤50s ≤50s
Цементная шнековая машина Производительность подающего конвейера 40t/h 60t/h 90t/h 120t/h
Мощность 11Kw 15Kw 15Kw 18.5Kw
Угол 45° 45° 30° 21°
Шнековая машина для добавок и золы Производительность подающего конвейера 20t/h 20t/h 40t/h 40t/h
Мощность 7.5Kw 7.5Kw 11Kw 11Kw
Угол 45° 45° 30° 21°
Конвейерная машина подачи сырья Производительность подающего конвейера 300t/h 480t/h 600t/h 720t/h
Ширина B=750 B=800 B=800 B=1000
Мощность 15Kw 22Kw 37Kw 45Kw
Система дозирования заполнителей Точность взвешивания заполнителя ±2% ±2% ±2% ±2%
Точность взвешивания порошка ±1% ±1% ±1% ±1%
Точность взвешивания воды и химдабавки ±1% ±1% ±1% ±1%
Воздушный Модель Компрессора 2V-0.17/10 2V-0.17/10 2V-0.3/10 3W-0.6/10
Компрессор Мощность двигателя 1.5Kw 1.5Kw 3Kw 5.5Kw
Водяная система Модель водяного насоса QY25-25-3 QS50-20-5.5S GB80-30 GB80-30
Мощность двигателя 3Kw 5.5Kw 7.5Kw 7.5Kw
Ход веяния 10m 18m 30m 30m
Система химдабавки Модель насоса 32FS 32FS 32FS 40FS
Мощность двигателя 1.5Kw 2.2Kw 2.2Kw 2.2Kw
Ход веяния 10m 10m 10m 18m
Общая мощность (не включая силос и шнек) 88Kw 117Kw 168Kw 218Kw
Общий вес(не включая силос и шнек) 38000-42000Kg 40000-44000Kg 60000-78000Kg 85000Kg
Шеф-монтаж и пусконаладка Неделя Неделя Неделя Неделя
 +86-21-33634649  aliaosa@mail.ru                 jw921_ru@hotmail.com
 +86-13764513349  aliaosa5
Адресс:Room 1207, XuHui Buiding ,No.168 YuDe Road Shanghai, China 200030
Copyright© 2007-2008 Asia Time. All Right Reserved沪ICP备11012040号-5