Jet Mud Mixer
Jet Mud Mixer
Jet Mud Mixer
 
Model Capacity Inlet diameter Power,kW Hopper size Burden speed Плотнось Dimention Weight,kg
TAG20-110 45m3/h 100mm 11kw 500x500mm 40kg/min 1.5g/cm3 1580x1540x846 780
TAG20-150 55m3/h 100mm 15kw 500x500mm 50kg/min 1.7g/cm3 1580x1540x846 870
TAG25-185 65m3/h 100mm 18.5kw 500x500mm 55kg/min 1.5g/cm3 1580x1540x846 950
TAG25-220 90m3/h 100mm 22kw 500x500mm 60kg/min 1.8g/cm3 1580x1540x846 1069
TAG35-300 120m3/h 150mm 30kw 600x600mm 70kg/min 2.4g/cm3 2200x1840x915 1238
TAG35-370 150m3/h 150mm 37kw 600x600mm 80kg/min 2.4g/cm3 2200x1840x954 1457
TAG35-450 200m3/h 150mm 45kw 600x600mm 90kg/min 2.5g/cm3 2200x1840x954 1472
TAG45-550 272m3/h 150mm 55kw 600x600mm 95kg/min 2.7g/cm3 2200x1840x915 1675
 +86-21-33634649  aliaosa@mail.ru                 jw921_ru@hotmail.com
 +86-13764513349  aliaosa5
Endereço:Room 1207, XuHui Buiding,No.168 YuDe Road Shanghai, China
Copyright© 2007-2008 Asia Time. All Right Reserved